Dieses Wiki ist ein XML-Dump-Klon von "Heroes Wiki", dem Haupt-Wiki zur Heroes-Saga, das seit dem 1. Juni 2020 endgültig geschlossen wurde. Der Zweck dieses Wikis ist es, eine umfassende Datenbank über das Franchise online zu halten.

Einschaltquoten

Aus Heroes Wiki
Version vom 6. März 2008, 02:09 Uhr von imported>Muffin84 (aktualisiert)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Einschaltquoten
Datei:NielsonLogo.jpg


Die folgende Tabelle fasst die Einschaltquoten der deutschen Erstausstrahlung von Heroes auf RTL 2 zusammen.


Staffel Eins auf RTL 2

Datum Folge Anzahl Zuschauer Anzahl Zuschauer
(14-49 Jahre)
Marktanteil
(14-49 Jahre)
10.10.07 Genesis 2.90 Mio. 2.23 Mio. 17.3 %
10.10.07 Kein Blick zurück 3.08 Mio. 2.39 Mio. 18.5 %
17.10.07 Ein gewaltiger Schritt 2.03 Mio. 1.54 Mio. 11.3 %
24.10.07 Kollision 1.99 Mio. 1.52 Mio. 11.5 %
31.10.07 Botschaft aus der Zukunft 1.63 Mio. 1.20 Mio. 10.0 %
07.11.07 Das zweite Gesicht 1.57 Mio. 1.16 Mio. 8.8 %
15.11.07 Nichts zu verbergen 1.76 Mio. 1.32 Mio. 10.1 %
21.11.07 Sieben Minuten bis Mitternacht 1.73 Mio. 1.21 Mio. 8.8 %
28.11.07 Heimkehr 1.54 Mio. 1.07 Mio. 8.2 %
05.12.07 Sechs Monate zuvor 1,65 Mio. 1,22 Mio. 9,8 %
12.12.07 Ausgelöscht 1,76 Mio. 1,31 Mio. 10,7 %
19.12.07 Gottesgabe 1,54 Mio. 1,11 Mio. 9,1 %
02.01.08 Kontrollverlust 1,55 Mio. 1,20 Mio. 9,0 %
09.01.08 Ablenkungen 1,74 Mio. 1,32 Mio. 9,9 %
16.01.08 Flucht 1,71 Mio. 1,34 Mio. 10,1 %
23.01.08 Unerwartet 1,35 Mio. 0,92 Mio. 6,9 %
30.01.08 Die Firma 1,46 Mio. 1,11 Mio. 8,4 %
06.02.08 Parasit 1,24 Mio. 0,94 Mio. 6,9 %
13.02.08 0,07 Prozent 1,26 Mio. 0,86 Mio. 6,4 %
20.02.08 Fünf Jahre später 1,63 Mio. 1,19 Mio. 8,7 %
27.02.08 Der schwierige Teil 1,33 Mio. 0,98 Mio. 7,3 %

Quellen


Produktion bearbeiten

AuftritteAspen ComicsAuszeichnungen und NominierungenAusstrahlungClaire & the CatComicraftEinschaltquotenEpisodenkommentareGilmore GirlsIn His Own ImageInside HeroesLiederNBCProduktionSchleichwerbungSoundtrackSynchronsprecher

Siehe auch: BesetzungCrewWiederkehrende ThemenReferenzen